Temperatur
Luftdruck
Windrichtung
Rel. Luftfeuchte
Wind
Boee Geschwindigkeit
Solarstrahlung
Regenrate
Webcam
SAT

Alpen ⇔ Europa

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Min
2013 - - - - - - - 8.9 4.3 0.3 -7.9 -6.0 -7.9
2014 -3.2 -3.4 -2.1 -1.8 0.6 5.7 8.4 8.9 4.9 -0.9 1.1 -12.6 -12.6
2015 -10.0 -8.4 -3.7 -3.8 4.6 7.2 9.8 9.4 1.2 0.9 -4.2 -7.2 -10.0
2016 -10.7 -3.3 -3.3 -2.4 2.4 9.8 7.6 8.1 5.8 -0.6 -7.6 -9.2 -10.7
2017 -15.7 -5.2 -3.2 -4.3 3.7 6.9 7.3 7.8 2.7 -2.6 -4.1 -10.6 -15.7
2018 -3.8 -16.8 -13.8 -1.4 5.7 5.9 9.6 5.7 0.3 1.7 -4.2 -9.4 -16.8
2019 -10.4 -8.0 -4.2 1.4 -1.1 8.9 9.3 9.0 3.6 1.5 -1.0 -7.6 -10.4
2020 -8.2 -7.0 -5.1 -5.4 1.8 6.7 9.4 12.0 5.2 0.6 -6.2 -6.1 -8.2
2021 -13.3 -11.1 -6.4 -5.6 1.6 5.2 9.9 6.9 3.6 -1.0 -3.9 -9.1 -13.3
2022 -12.1 -7.5 -7.2 -1.8 5.2 9.9 8.3 9.7 1.4 3.1 -0.2 -8.1 -12.1
2023 -6.4 -10.9 -3.2 -4.7 5.5 9.2 9.3 7.0 8.6 1.7 -11.4 -11.3 -11.4
2024 -11.6 -5.6 -1.4 -2.4 4.7 9.1 10.6 14.4 - - -6.3 -9.3 -11.6
2025 -10.4 -5.2 - - - - - - - - - - -10.4

Mitteltemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Avg
2013 - - - - - - - 17.0 14.4 10.5 4.6 -0.0 8.1
2014 1.8 1.8 6.8 11.2 13.8 17.9 18.7 18.1 14.5 11.7 7.7 0.5 10.3
2015 -0.4 0.5 6.1 10.4 15.5 19.2 22.3 20.4 14.2 9.2 4.0 -0.4 10.2
2016 -1.7 2.9 5.4 11.1 14.1 18.4 20.8 18.8 16.6 9.3 4.3 -1.8 9.9
2017 -6.1 2.2 7.9 10.2 15.9 19.9 20.5 20.5 13.2 9.3 3.3 -1.0 9.7
2018 1.4 -1.4 3.0 12.8 15.7 18.7 19.8 20.4 15.9 10.9 6.5 -0.6 10.5
2019 -1.5 1.2 6.4 10.2 11.5 21.7 20.9 20.7 15.5 11.2 6.4 1.1 10.5
2020 -1.5 2.9 5.0 11.1 14.0 17.4 19.2 19.8 15.4 9.2 3.6 0.7 9.8
2021 -2.9 1.3 4.1 7.6 11.7 20.2 20.5 18.2 15.6 8.2 4.1 -1.2 8.9
2022 -2.4 1.1 4.1 8.8 15.8 20.4 21.5 20.2 14.0 11.7 5.8 0.6 10.2
2023 0.8 0.1 6.4 8.3 14.3 18.9 20.2 19.6 16.8 12.0 2.8 -2.7 9.9
2024 -1.5 3.7 7.3 10.4 14.5 18.6 21.7 22.1 - - 2.4 -0.9 9.6
2025 0.0 2.5 - - - - - - - - - - 0.3

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Max
2013 - - - - - - - 26.2 27.8 22.2 16.0 8.6 27.8
2014 8.3 12.1 23.3 22.2 29.3 33.2 31.9 31.1 26.1 25.6 15.8 6.8 33.2
2015 11.6 12.4 18.0 26.0 29.0 32.4 36.4 33.9 31.7 18.4 15.6 8.5 36.4
2016 9.1 13.6 20.6 23.8 29.6 33.1 34.8 32.0 28.9 23.9 12.5 10.1 34.8
2017 3.3 15.2 23.4 24.7 31.7 34.3 34.6 36.3 22.6 22.4 16.6 8.6 36.3
2018 9.2 6.8 15.2 27.6 27.6 31.2 33.1 33.8 27.5 20.5 17.4 8.8 33.8
2019 8.7 19.4 21.2 23.6 24.9 38.2 36.1 34.4 29.4 24.1 13.8 10.6 38.2
2020 9.7 14.5 21.3 26.8 28.2 30.8 32.3 32.2 26.3 20.4 17.3 6.2 32.3
2021 8.3 16.1 22.9 24.6 25.5 32.8 32.9 32.4 27.7 23.3 12.6 7.1 32.9
2022 12.3 12.8 21.7 24.5 30.2 34.3 34.8 35.4 28.1 20.3 18.1 7.6 35.4
2023 8.3 12.6 21.5 22.6 26.3 33.2 33.4 33.3 27.3 23.5 14.4 8.2 33.4
2024 6.6 13.0 20.2 29.7 25.7 32.5 33.1 34.2 - - 8.7 6.5 34.2
2025 12.2 6.1 - - - - - - - - - - 12.2

Eistage (Tmax < 0°C)

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 0 0 0 0 5 5
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2015 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2016 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
2017 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28
2018 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10
2019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2021 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24
2022 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
2023 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 17
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 5
2025 3 1 - - - - - - - - - - 4

Frosttage (Tmin < 0°C)

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 0 0 0 6 23 29
2014 13 15 10 4 0 0 0 0 0 3 0 18 63
2015 26 23 11 8 0 0 0 0 0 0 13 29 110
2016 27 15 16 5 0 0 0 0 0 2 13 31 109
2017 31 19 12 4 0 0 0 0 0 2 16 25 109
2018 16 25 19 1 0 0 0 0 0 0 5 27 93
2019 31 27 17 0 1 0 0 0 0 0 2 23 101
2020 31 26 17 9 0 0 0 0 0 0 11 19 113
2021 25 24 23 12 0 0 0 0 0 1 5 29 119
2022 30 26 25 7 0 0 0 0 0 0 2 19 109
2023 24 26 13 4 0 0 0 0 0 0 18 30 115
2024 21 17 7 3 0 0 0 0 - - 6 27 81
2025 25 2 - - - - - - - - - - 27

Sommertage (Tmax > 25°C)

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 4 6 0 0 0 10
2014 0 0 0 0 4 12 17 13 3 2 0 0 51
2015 0 0 0 2 10 19 24 21 6 0 0 0 82
2016 0 0 0 0 7 14 25 23 12 0 0 0 81
2017 0 0 0 0 12 23 23 24 0 0 0 0 82
2018 0 0 0 7 6 19 23 26 15 0 0 0 96
2019 0 0 0 0 0 29 24 23 9 0 0 0 85
2020 0 0 0 2 5 13 19 22 9 0 0 0 70
2021 0 0 0 0 1 24 25 14 7 0 0 0 71
2022 0 0 0 0 13 25 28 22 6 0 0 0 94
2023 0 0 0 0 7 18 22 18 12 0 0 0 77
2024 0 0 0 9 2 5 26 17 - - 0 0 59
2025 0 0 - - - - - - - - - - 0

Tropentage (Tmax > 30°C)

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 11
2015 0 0 0 0 0 8 20 15 1 0 0 0 44
2016 0 0 0 0 0 6 11 5 0 0 0 0 22
2017 0 0 0 0 3 9 16 14 0 0 0 0 42
2018 0 0 0 0 0 2 6 14 0 0 0 0 22
2019 0 0 0 0 0 16 15 10 0 0 0 0 41
2020 0 0 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 14
2021 0 0 0 0 0 10 8 4 0 0 0 0 22
2022 0 0 0 0 1 8 12 7 0 0 0 0 28
2023 0 0 0 0 0 6 7 10 0 0 0 0 23
2024 0 0 0 0 0 1 14 9 - - 0 0 24
2025 0 0 - - - - - - - - - - 0

Windboeen

kt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Max
2013 - - - - - - - 16 14 14 15 10 16
2014 10 10 17 21 19 19 17 14 8 21 11 8 21
2015 13 18 17 23 16 18 21 17 18 10 8 8 23
2016 13 15 18 19 17 15 22 21 17 10 14 23 23
2017 23 12 37 23 17 23 17 23 15 22 11 10 37
2018 23 10 15 17 21 23 21 18 17 22 10 13 23
2019 19 25 21 16 17 15 25 23 11 14 12 13 25
2020 7 19 17 14 13 17 19 16 12 16 3 7 19
2021 10 11 18 18 16 25 17 18 12 15 13 10 25
2022 20 29 14 23 24 22 16 23 15 9 10 8 29
2023 10 19 23 18 18 18 39 23 10 17 21 10 39
2024 12 10 21 18 17 12 23 23 - - 8 10 23
2025 15 7 - - - - - - - - - - 15

Regen

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 45.8 124.2 72.4 189.2 66.0 497.6
2014 110.6 235.4 36.8 73.0 72.2 121.6 75.6 121.2 52.2 26.8 123.8 45.0 1094.2
2015 23.8 16.2 23.4 9.2 95.6 61.4 66.4 63.2 127.4 100.6 18.8 0.4 606.4
2016 43.4 97.4 47.4 58.6 89.0 115.8 154.2 205.2 41.4 83.4 79.0 1.2 1016.0
2017 10.8 72.0 33.8 79.8 26.4 86.4 104.2 127.6 199.0 37.0 107.6 93.6 978.2
2018 22.0 51.8 66.4 43.8 118.4 53.0 97.6 71.6 66.6 78.0 48.0 7.2 724.4
2019 27.6 82.0 23.4 75.8 124.6 45.2 100.8 75.8 107.0 38.6 239.8 67.2 1007.8
2020 3.8 19.4 49.4 21.6 57.3 149.2 160.6 131.2 124.6 145.6 25.8 151.2 1039.7
2021 63.8 23.0 12.8 41.4 172.4 44.6 79.2 104.4 49.8 42.0 132.2 36.4 802.0
2022 42.0 18.4 23.6 56.6 33.8 0.0 15.4 58.6 83.2 32.4 25.2 17.4 406.6
2023 23.6 3.8 25.0 29.2 52.6 78.0 109.6 79.6 19.8 14.0 2.4 0.2 437.8
2024 0.0 3.0 17.2 0.2 30.6 2.6 46.2 19.4 - - 0.0 0.0 119.2
2025 0.2 0.0 - - - - - - - - - - 0.2

Tage mit Niederschlag (>1mm)

Days Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 4 8 9 12 5 38
2014 8 19 3 10 6 10 15 13 6 3 10 4 107
2015 4 4 5 3 9 6 9 9 9 10 1 0 69
2016 4 11 5 6 11 15 9 11 6 11 8 0 97
2017 1 9 3 9 4 10 8 9 16 3 8 8 88
2018 2 8 10 6 17 11 11 6 8 9 6 1 95
2019 5 4 2 13 15 4 11 8 7 6 16 7 98
2020 1 3 8 4 10 8 11 12 11 8 3 13 92
2021 7 3 2 8 14 6 13 9 6 6 10 11 95
2022 10 5 1 9 7 0 5 6 12 4 5 4 68
2023 6 2 6 6 8 12 15 8 6 3 1 0 73
2024 0 1 6 0 7 1 6 5 - - 0 0 26
2025 0 0 - - - - - - - - - - 0

NOAA Daten